搜索關(guān)鍵詞:IP防護(hù)等級(jí)試具,IP防水防塵試驗(yàn)設(shè)備,晶振測(cè)試儀
IPX12垂直滴水試驗(yàn)機(jī)的技術(shù)要求與選購(gòu)方法
IPX12垂直滴水試驗(yàn)機(jī)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):
符合 IEC60529:2001、GB4208-2008《外殼防護(hù)等級(jí)(IP 代碼)》 GB7000.1《燈具 第1部分:一般要求與試驗(yàn)》條款要求。
IPX12垂直滴水試驗(yàn)機(jī)用途:
主要作用是用于電子 電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬淋雨的氣候條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是否達(dá)到要求,以便于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、改進(jìn)、檢定及出廠檢驗(yàn)使用。
IPX12垂直滴水試驗(yàn)機(jī)結(jié)構(gòu)的有三類:
一、掛墻式IPX12垂直滴水試驗(yàn)機(jī)
主要優(yōu)點(diǎn);固定在墻上,可減少實(shí)驗(yàn)室占地空間面積,此設(shè)備要有排水渠道。
技術(shù)參數(shù)表: | |||
型號(hào) | CX-IPX12C-800 | CX-IPX12C-1000 | |
滴雨面積 | 800*800mm | 1000*1000mm | |
設(shè)備外尺寸 | L1000×D1000×H2500 mm | L1200*D1200*H2500mm | |
轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | ¢500 mm | ¢600 mm | |
滴水孔徑 | ¢0.4mm。 | ||
孔間距離 | 20*20 mm | ||
降雨量 | 1-5mm/Min(±0.5mm/min) | ||
流量調(diào)整方式 | 手動(dòng)調(diào)整 | ||
滴雨箱升降高度 | 1000*1800可調(diào) | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)承重 | 50KG | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)速度 | 1 r/min | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)可傾斜度 | 0°或15° | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)升降范圍 | 固定式 |
二、立式IPX12垂直滴水試驗(yàn)機(jī)
主要優(yōu)點(diǎn);可以移動(dòng),不做試驗(yàn)時(shí)可移動(dòng)到別的地方,減少實(shí)驗(yàn)室占地空間面積,此設(shè)備要有排水渠道。
技術(shù)參數(shù)表: | |||
序號(hào) | 型號(hào) | CX-IPX12B-800 | CX-IPX12B-1000 |
1 | 滴雨面積 | 800*800mm | 1000*1000mm |
2 | 設(shè)備外尺寸 | L1000×D1000×H2300 mm | L1200*D1200*H2300mm |
3 | 轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | ¢500 mm | ¢600 mm |
4 | 滴水孔徑 | ¢0.4mm。 | |
5 | 孔間距離 | 20*20 mm | |
6 | 降雨量 | 1-5mm/Min(±0.5mm/min) | |
7 | 流量調(diào)整方式 | 手動(dòng)調(diào)整 | |
8 | 滴雨箱升降高度 | 1000*1800可調(diào) | |
9 | 轉(zhuǎn)臺(tái)承重 | 50KG | |
10 | 轉(zhuǎn)臺(tái)速度 | 1 r/min | |
11 | 轉(zhuǎn)臺(tái)可傾斜度 | 0°或15° | |
12 | 轉(zhuǎn)臺(tái)升降范圍 | 固定式 |
三、箱式IPX12垂直滴水試驗(yàn)機(jī)
試驗(yàn)時(shí)用水可以循環(huán)使用,可節(jié)省資源。此設(shè)備主要測(cè)試產(chǎn)品體積比較小的產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù)表: | |||
序號(hào) | 型號(hào) | CX-IPX12A-200 | CX-IPX12A-600 |
1 | 滴雨面積 | 200*200 mm | 600*600 mm |
2 | 內(nèi)箱尺寸 | L350*D350*H750mm | L800*D800*H1000mm |
3 | 轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | ¢200 mm | ¢600 mm |
4 | 轉(zhuǎn)臺(tái)承重 | 20KG | 50KG |
5 | 轉(zhuǎn)臺(tái)升降范圍 | 200-400mm | 350-700 mm |
6 | 滴水孔徑 | ¢0.4mm。 | |
7 | 孔間距離 | 20*20 mm | |
8 | 降雨量 | 1-5mm/Min(±0.5mm/min) | |
9 | 流量調(diào)整方式 | 手動(dòng)調(diào)整 | |
10 | 滴雨箱升降高度 | 固定式 | |
11 | 轉(zhuǎn)臺(tái)速度 | 1 r/min | |
12 | 轉(zhuǎn)臺(tái)可傾斜度 | 0°或15° | |
13 | 測(cè)試時(shí)間 | 0-999 min |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13012376號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:295214 管理登陸