搜索關鍵詞:IP防護等級試具,IP防水防塵試驗設備,晶振測試儀
GB 9706.1-2020醫(yī)用電氣設備通用檢測儀器設備及測試項目
一、GB 9706.1-2020測試設備清單如下
章節(jié) | 測試項 | 測試設備 |
4.11 | 輸入功率 | 功率計、電源 |
5.3 | 環(huán)境溫度、濕度和大氣壓 | 溫濕度計、氣壓計 |
5.7 | 潮濕預處理 | 溫濕度箱、秒表 |
5.9.2 | 可觸及部分 | 30N推拉力計、標準試驗指(圖6)、測試勾(圖7) |
7.1.2 | 標記易認性 | 照度計 |
7.1.3 | 標記耐久性 | 蒸餾水、96%乙醇、異丙醇、秒表、擦拭布 |
8.4.2 | 可觸及部分和應用部分 | 示波器、探頭、功率計、LCR、測試針(圖8)、金屬試驗棒(直徑4mm,長度100mm)、10N推拉力計等 |
8.4.3, 8.4.4 | 電壓和能量限值 | 示波器、探頭、LCR |
8.5.5.1 | 除顫防護 | 示波器、探頭、圖9,圖10試驗電路、電源(5KV DC)等 |
8.5.5.2 | 能量減少試驗 | 圖10試驗電路、示波器、探頭等 |
8.6.4 | 阻抗及載流能力 | 接地電阻測試儀(50Hz/60Hz,空載電壓小于6V) |
8.7 | 漏電流和患者輔助電流 | 測試電路(圖13-20)、隔離電壓器、電源、示波器、探頭、模擬人體負載(圖12)或專用醫(yī)用泄漏電流測試儀、銅箔等 |
8.8.3 | 電介質強度 | 耐壓測試儀、秒表、電源、銅箔、隔離變壓器等 |
8.8.4.1 a) | 球壓測試 | 高溫箱、球壓試驗裝置、顯微鏡、秒表等 |
8.8.4.2 | 環(huán)境應力耐受性 | 高壓高氧橡膠老化測試裝置等 |
8.9 | 爬電距離和電氣間隙 | 示波器、探頭、游標卡尺、千分尺、量規(guī)、推拉力計、標準試驗指(圖6)等 |
8.9.1.7 | 材料組分類 | 漏電起痕試驗儀等 |
8.9.3.4 | 熱循環(huán)試驗 | 高溫箱、秒表等 |
8.11.3.5 | 電線固定用零件 | 推拉力計(100N Min)、扭矩扳手(0.35Nm Min等 |
8.11.3.6 | 軟電線防護套 | 電源線拉扭試驗機 |
9.4 | 不穩(wěn)定性的危險(源) | 斜坡、角度儀、推拉力計、秒表、20cm*20cm表面、門檻邊框裝置、提擰把手加載力、硬木板等 |
9.5.2 | 陰極射線管 | 鋼球、液態(tài)氮、劃針等 |
9.6.2.1 | 可聽聲能 | A計權聲壓級 |
9.6.3 | 手傳振動 | 測試方法設備測考GB/T 14790.1 |
9.7.5 | 壓力容器 | 液壓試驗裝置 |
9.8 | 支承系統(tǒng)相關的機械危險 | 砝碼、0.1 m2 表面、人體模擬負載、秒表等 |
10.1 | X射線輻射 | 輻射測試儀 |
10.3 | 微波輻射 | 輻射測試儀 |
10.4 | 激光器 | 測試方法設備參考GB 7247.1-2012 |
11.1 | 設備的超溫 | 溫度記錄儀、熱電偶、4線電阻單元、測試角、電源、溫度記錄儀等 |
11.2 | 防火 | 火花點燃試驗裝置、氧氣分析儀等 |
11.3 | 設備防火外殼的結構要求 | 測試方法設備參考GB/T 5169.16 |
11.6.2 | 溢流 | 角度儀。斜坡、秒表、耐壓測試儀等 |
11.6.3 | 潑灑 | 秒表、量杯 |
11.6.5 | 水或顆粒物質侵入 | 測試方法設備參考GB/T 4208 |
11.6.6 | 清洗和消毒 | 耐壓測試儀,泄漏電流測試儀 |
11.6.7 | 滅菌 | 耐壓測試儀,泄漏電流測試儀 |
13 | 設備危險情況和故障狀態(tài) | 秒表、功率計、溫度記錄儀、熱電偶、四線電阻單元、棉布等 |
15.3 | 機械強度 | 推拉力計(250N Min)、直徑為30mm的圓形平面、鋼球、50mm厚硬木板、40mm臺階、硬木門框、循環(huán)風箱等 |
15.4.2 | 溫度和過載控制裝置 | 符合要求的PTC |
15.4.3.4 | 鋰電池 | 測試方法設備參考GB/T 28164,GB 8897.4 |
15.4.6 | 設備控制器的操作部件 | 推拉力計(100N Min)、扭矩扳手(6Nm Min)、秒表等 |
15.4.7 | 有電線連接的手持式和腳踏式控制裝置 | 推拉力計(1350N Min)、直徑30mm的平面、秒表等 |
15.4.7.3 | 進液 | 測試方法設備參考GB/T 4208 |
15.5.1.1 | 變壓器 | 繞組測試儀、溫度記錄儀、熱電偶、負載等 |
15.5.2 | 電介質強度 | 高頻率耐壓測試儀、秒表等 |
16.6 | 漏電流 | 測試電路(圖13-20)、隔離電壓器、電源、示波器、探頭、模擬人體負載(圖12)或專用醫(yī)用泄漏電流測試儀、銅箔等 |
A 10.4 | 激光器 | 測試方法設備參考GB 7247.1-2012 |
G | 對易燃麻醉混合氣點燃危險(源)的防護 | 參考標準G章節(jié) |
G.4.3 | 靜電預防 | 測試方法設備參考GB/T 2439,GB/T 11210,GB/T 2941 |
L | 系統(tǒng)的組合 | 參考標準L章節(jié) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:293386 管理登陸