搜索關鍵詞:IP防護等級試具,IP防水防塵試驗設備,晶振測試儀
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
風冷式氙燈耐氣候試驗箱
產品用途
| 采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發(fā)和質量控制提供相應的環(huán)境模擬和加速試驗。 |
箱體結構特點
全光譜氙燈。
多種供選擇的過濾系統(tǒng)。
水噴淋功能。
相對濕度控制。
試驗箱空氣溫度控制系統(tǒng)。
不規(guī)則形狀的樣品固定架。
價廉物美的氙弧燈管。
風冷式氙燈耐氣候試驗箱安裝容易使用方便并且基本上*的特點。
氙弧燈管的使用壽命取決于所使用的輻射照度水平,一般燈管的壽命為1600小時。燈管更換方便快捷,風冷式氙燈耐氣候試驗箱長效的過濾器為保持所需的光譜提供保障。
符合標準:
本產品嚴格按GB/T16422.2-1999的技術參數(shù)設計制造。同時符合(GB/T1865-2009、GB/T2423.24-1995、ASTMG155、ISO10SB02/B04、SAEJ2527、SAEJ2412)等相關技術指標
風冷式氙燈耐氣候試驗箱規(guī)格與技術參數(shù)
型號(CM) | CX- | |
工作室尺寸 | 50*76*50 | |
外形尺寸 | 135*135*170 | |
性 | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | 65~98%R.H | |
降雨時間 | 1~9999小時59分鐘可調 | |
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調 | |
光譜波長 | ≤300W/㎡ | |
氙燈總功率 | 12.0 KW(壽命:1600小時) | |
控 | 精度范圍 | 設定/指示精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |
溫度控制器 | 采用進口威倫彩色觸摸屏及德國西門子PLC模塊控制 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |
使 | 外箱材質 | 優(yōu)質碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 |
內箱材質 | SUS304優(yōu)質不銹鋼光板 | |
樣品架材質 | SUS304優(yōu)質不銹鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、氙燈燈管4只 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |
使用環(huán)境溫度 | 5℃ ~+30℃ ≤85%R.H |
產品主配件
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 產地 |
1 | 控制儀表 | MT6056IV | 1塊 | 中國臺灣 |
2 | 西門子PLC模塊 | 6ES7231-7PB22-0XA8 | 2塊 | 德國 |
3 | 氙燈管 | 美國進口 | 4支 | 美國 |
4 | 輻射測控儀 | GCK-1 | 1只 | 北京大學 |
5 | 氙燈濾光片 |
| 3塊 | 常州 |
6 | 溫度傳感器 | PT100 | 3支 | 上海 |
7 | 黑板 | 鋁合金電泳處理 | 1塊 | 特制 |
8 | 制冷除濕機 | P9510 | 1只 | 法國泰康 |
9 | 噴水循環(huán)泵 | S-6512/220V | 1只 | 上海西山泵 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:293386 管理登陸