搜索關(guān)鍵詞:IP防護(hù)等級試具,IP防水防塵試驗(yàn)設(shè)備,晶振測試儀
簡要描述:PLC觸屏式IPX56強(qiáng)噴水試驗(yàn)機(jī)(帶旋轉(zhuǎn)臺)該設(shè)備的主要作用是用于電子電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬噴水的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測試。測試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是否達(dá)到要求,以便于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、改進(jìn)、檢定及出廠檢驗(yàn)使用。
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
PLC觸屏式IPX56強(qiáng)噴水試驗(yàn)機(jī)(帶旋轉(zhuǎn)臺)
一.產(chǎn)品名稱 | IPX5-6強(qiáng)噴水試驗(yàn)機(jī) | |||
二.產(chǎn)品型號 | CX-IPX56AS | |||
四.設(shè)備概述 | 應(yīng)用背景:自然界水(雨水、海水、河水等)對產(chǎn)品和材料的破壞,每年造成難以估計(jì)的經(jīng)濟(jì)損失。所造成的損害主要包括腐蝕、褪色、變形、強(qiáng)度下降、膨脹、發(fā)霉等,特別是電器產(chǎn)品因雨水造成短路而極易釀成火災(zāi)。因此針對特定的產(chǎn)品或材料進(jìn)行外殼防護(hù)水試驗(yàn)是必不可少的一道關(guān)鍵程序。 一般應(yīng)用領(lǐng)域:戶外燈具、家用電器、汽車配件及其他電子電工產(chǎn)品。 | |||
設(shè)備功能:該設(shè)備的主要作用是用于電子電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬噴水的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測試。測試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是否達(dá)到要求,以便于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、改進(jìn)、檢定及出廠檢驗(yàn)使用。 | ||||
五.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 符合 IEC60529、GB4208-2017《外殼防護(hù)等級(IP 代碼)圖 6 及 GB7000.1《燈具 *部分:一般要求與試驗(yàn)》條款及圖 9.5 要求。 | |||
七.技術(shù)參數(shù) | 結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||
機(jī)箱外尺寸 | 長1000*進(jìn)深800*高1300(含腳輪) | |||
轉(zhuǎn)臺尺寸 | 長600*寬600*高800mm(含腳輪) | |||
儲水箱容積 | 550L,尺寸約800×600×1145(mm) | |||
樣品轉(zhuǎn)臺尺寸 | 直徑600mm | |||
IPX5噴水孔徑 | 直徑6.3mm | |||
IPX6噴水孔徑 | 直徑12.5mm | |||
功能參數(shù) | ||||
IPX5噴水流量 | 12.5±0.625(L/min) | |||
IPX6噴水流量 | 100±5(L/min) | |||
流量控制方式 | 手動(dòng)調(diào)節(jié)(轉(zhuǎn)子流量計(jì)) | |||
) | 噴水距離 | 2.5-3米(由操作人員控制) | ||
噴頭固定方法 | 手持式噴頭(可加配噴水支架) | |||
轉(zhuǎn)臺最大承重 | 50KG | |||
轉(zhuǎn)臺升降范圍 | 不可升降(固定式) | |||
) | 噴水方式 | 不可循環(huán)利用 | ||
電氣參數(shù) | ||||
控制系統(tǒng) | 7寸觸摸屏+PLC | |||
設(shè)備電源 | 380V | |||
試驗(yàn)樣品電源 | 220V | |||
設(shè)備功率 | 3.0KW | |||
安全保護(hù)功能 | 漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、短路保護(hù) | |||
六.主要配置表 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 品牌/備注 |
不銹鋼機(jī)箱 | 304#不銹鋼自制 | 1個(gè) | 創(chuàng)鑫 | |
不銹鋼儲水箱 | 304#不銹鋼自制 | 1個(gè) | 創(chuàng)鑫 | |
不銹鋼轉(zhuǎn)臺 | 304#不銹鋼自制 | 1個(gè) | 創(chuàng)鑫 | |
IPX5噴頭 | 304#不銹鋼自制 | 1把 | 創(chuàng)鑫 | |
IPX6噴頭 | 304#不銹鋼自制 | 1把 | 創(chuàng)鑫 | |
防水插座 | IP66防水等級 | 1個(gè) | / | |
玻璃面板流量計(jì) |
| 1個(gè) | LZT | |
玻璃面板流量計(jì) |
| 1個(gè) | LZT | |
不銹鋼多級水泵 |
| 1臺 | 凌霄 | |
管路配件 |
| 1批 | / | |
轉(zhuǎn)臺電機(jī) |
| 1臺 | 杰美康 | |
漏電開關(guān) |
| 1個(gè) | LS | |
低壓電器 |
| 1批 | LS | |
電磁閥 |
| 1個(gè) | YONGCHUANG | |
電磁閥 |
| 2個(gè) | YONGCHUANG | |
中間繼電器 |
| 4介 | omron | |
開關(guān)電源 |
| 1個(gè) | omron | |
觸摸屏 |
| 1個(gè) | Weinview | |
PLC控制器 |
| 1個(gè) | Panasonic | |
九.隨機(jī)附件 | 1.操作說明書一份; 2.出廠合格證一份; 3.設(shè)備保修卡一份。 | |||
十.使用條件 | 由用戶保證下列各項(xiàng)條件,并完成相應(yīng)連接 | |||
10.1.使用場地 | 地面平整,排水通暢,地面和墻壁防水處理,設(shè)置地漏或排水溝 地面承重能力不小于200kg/m2 場地通風(fēng)良好 設(shè)備周圍無強(qiáng)烈振動(dòng) 設(shè)備周圍無強(qiáng)電磁場影響 設(shè)備周圍無易燃、易爆、腐蝕性物質(zhì)和粉塵 設(shè)備周圍留有適當(dāng)?shù)氖褂眉熬S護(hù)空間: 設(shè)備后側(cè)、左右側(cè)、頂部:800mm 設(shè)備前側(cè):1000mm | |||
10.2.環(huán)境條件 | 溫度:5℃~35℃ 相對濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kPa | |||
10.3.供電條件 |
| |||
電壓、頻率 | AC380V±10% ;50Hz±10% ;三相四線+保護(hù)地線 | |||
裝機(jī)功率 | 3.0kW | |||
保護(hù)地線接地電阻 | 保護(hù)地線接地電阻小于4Ω | |||
電源開關(guān) | 1、要求用戶在安裝現(xiàn)場為設(shè)備配置相應(yīng)容量的漏電保護(hù)空氣開關(guān),并且此開關(guān)必須是獨(dú)立供本設(shè)備使用 2、禁止使用閘刀開關(guān)或電源插座 3、漏電保護(hù)空氣開關(guān)離設(shè)備不超過2米的位置 | |||
水源條件 | 1、要求用戶在安裝現(xiàn)場為設(shè)備配置水源,水壓不低于0.2Mpa,并安裝4分水龍頭。 2、水龍頭離設(shè)備不超過2米的位置 |
PLC觸屏式IPX56強(qiáng)噴水試驗(yàn)機(jī)(帶旋轉(zhuǎn)臺)
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:293386 管理登陸